Download 2026 Medals
| EDITION | SAMPLE NAME
|
VARIETAL | YEAR | COUNTRY OF ORIGIN | PRODUCER / IMPORTER
|
MEDAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cuvee Cristian | Cabernet Sauvignon, Merlot, | 2013 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Cuvee Ruxandra | Chardonnay | 2014 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Capidava | Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra, Merlot | 2013 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Chardonnay de gheata | Chardonnay | 2014 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Strabun | Merlot | 2014 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Strabun | Feteasca Neagra | 2014 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
| 2016 | Strabun | Chardonnay | 2015 | Romania | VINUM CAPIDAVA - CRAMA DARIE |
|
